疫情加快了通訊技術的發展,也揭開5G新紀元,全球積極啟動5G商用化的進程,臺灣當然也不落人後,國內三大電信業者,包括中華電信、臺灣大哥大、遠傳電信皆已陸續推出相關方案。
而對於消費者來說,5G來的影響有哪些,挑選5G手機時又該注意些什麼呢?這篇文章用最淺顯的方式說明給你聽!
5G是什麼?5G比4G快了100倍!
5G的全名是「第五代行動通訊技術」(5th generation mobile networks 或5th generation wireless),是4G系統後的演進。5G有三大特點,高速、大頻寬、低延遲,即除了速度變快之外,在人員密集的地區可以支撐更多裝置,提高網路服務品質。過去因為頻寬不足或是速度影響,而無法達到的理想,在5G的支援下皆能實現。
舉例來說,過去若要使用VR,因其資料傳輸量大,所以要有高品質的網路,才能達到最佳的使用者體驗,現在有了5G,讓使用者以行動網路享受VR的高沉浸感也不成問題。
由於5G高頻段穿透力差,需輔以天線技術,因此消費者若是要享受5G的高速體驗,必須要更換有支援5G頻段的手機,以下整理了幾點挑選5G手機時,要注意的事項,想換新手機的朋友,不要錯過囉!
挑選5G手機時的選購原則
除了手機的外型好不好看,握起來順不順手之外,挑選5G手機時,得弄清楚網路連結的方式和相關專有名詞,才不會被店員的話術迷得團團轉,以下列出三大點選購原則,並且在文章的最後,精選幾款超人氣5G手機,快跟我們一起看下去吧!
一、可支援頻段越全面越好
頻段是什麼呢?簡單做個比喻,我們可以將頻段視為一塊塊土地。在5G這塊肥沃大地上,NCC透過競標,將土地(頻段)分配給各電信業者,每個業者所拿到的土地(頻段)不同,而5G手機依照其機型,握有的土地通行證(支援頻段)也有所不同。以下提供各家電信的支援頻段,供大家參考:
- 中華電信:n1、n3、n78
- 台灣大哥大:n1、n3、n28、n78
- 遠傳電信:n1、n3、n28、n41、n78
- 台灣之星:n1、n3、n78
- 亞太電信:n28、n41
當然,大家也可以根據自己的電信,來挑選擁有該電信通行證的5G手機,但是現在的電信合約彈性大且優惠多,難保在手機汰換前,不會更換手機合約,因此,我們建議可以購買擁有越大通行權利(支援頻段越全面)的手機越好哦!
二、應具有EN-DC雙連接功能
為了提升5G覆蓋率和傳輸性能,4G技術將繼續發展,並成為5G頻段以下的互補技術,因此,代表電信業者並不會因為發展5G而忽略4G,相反地,5G網路結合了既有的4G LTE頻段,可以帶來更穩定的上網體驗。因此,我們選購的手機必須要有能夠匯流4G和5G的功能──「EN-DC雙連接」,兩者相互搭配與切換,各自發揮所長。
三、選購原則三:留意電池容量及其續航力
因目前5G基地台的數量仍不足,手機若搜尋不到5G訊號,就會自動轉為4G,訊號來回的過程相當耗電,因此才會有5G手機比4G手機耗電量的說法。
另外考慮到購買5G手機的朋友,無疑是想要享有更好的使用體驗,像是視覺享受、遊戲流暢感等等,建議在購買5G手機時,可以留意其電池容量和續航力。
電池容量部分,目前市面上的手機大約落在3000mAh到5000mAh之間,舉例來說,iPhone 14 Pro電池容量為3200mAh;iPhone 14 Pro Max的電池容量則為4323mAh;而5000mAh的Android手機,一般就會主打大電池容量了。
不過廠商所提供的電池容量僅是一參考值,單次充電後,消費者使用的時數和其晶片和整體運作效率有關,因此實際使用的續航力部分,則要依靠第三方的評測單位,建議可以上網參考「跑分評測」的結果,雖然不能完全代表手機使用體驗,但是可以反映機型的基礎樣貌,也比官方自吹自擂的資訊來得更有參考價值。
另外提醒,如果購買5G手機以後,覺得耗電量太大,可以在無影音或是遊戲需求時,將手機的網路模式,暫時從「5G、4G、3G、2G自動連線」改成「4G、3G、2G自動連線」(各家廠牌的操作方式可能略有不同),可以降低訊號跳轉時的耗電量。
5G手機的其他挑選標準
無論要挑選5G手機、高階手機、中階手機,記得一個鐵三角「價格、RAM(記憶體)、ROM(儲存空間)」──在可接受的預算範圍內,挑選RAM(記憶體)、ROM(儲存空間)最大組合的機型,便是CP值最高的機型啦!
除此之外,可以考量自己購買5G手機的目的。若是以影音體驗為主,可優先挑選大尺寸的AMOLED螢幕、搭配立體聲效果的雙喇叭;若以電競需求為主,應優先選購CPU效能佳、Full HD(甚至2K、4K)解析度的5G手機,部分專以電競為主打的手機,會內建能夠直接錄製遊戲畫面或網路直播螢幕畫面的功能,對於製作實況或是遊戲解說的玩家非常方便。
精選5款人氣5G手機推薦排行榜
看完選購原則,大家是不是對5G手機有更進一步認識了呢?不過雖然知道5G手機的特色,但每個廠牌推出的機種,都有不同的外觀與主打特色,到底該買哪款才好呢?如果你正陷入選擇障礙,不妨參考看看接下來的推薦排行榜吧~
Motorola MOTO g51

萬元內平價好選擇,大螢幕且高更新率
隨著5G技術日益成熟,5G手機的價格也越來越平易近人,許多中低階手機都陸續支援5G網路,如果你想找萬元內這個區間的5G手機,這款「Motorola MOTO g51」就是個相當不錯的選擇。七千元有找就能享有6.8吋大螢幕,同時還附帶120Hz螢幕更新率,瀏覽網頁或是玩遊戲時都能更流暢。 當然,便宜的手機也會有它的缺點在,像這支手機的記憶體就只有4GB,相對少了一些,喇叭也只有一組,充電最高只達10W,並且沒有快充功能。不過如果並非重度使用,僅是滿足日常生活所需的話,其實就很夠用了,像是作為孝親機,或是拿來當公務機、備用機都非常適合喔!| 記憶體 | 4GB |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB(可擴充達512GB microSD卡) |
| 螢幕規格 | 6.8吋LCD |
| 電池容量 | 5,000mAh |
| 支援頻段 | n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n77、n78 |
| 支援EN-DC | ○ |
Xiaomi 12T

高CP值好選擇,效能佳拍照強
小米手機向來以高CP值著稱,這款Xiaomi 12T,配備6.67吋的2K CrystalRes AMOLED螢幕,並具備120Hz螢幕更新率,更支援自適應真彩顯示、HDR+,不僅畫面流暢清晰,顏色也更加飽滿。效能方面,搭載MediaTek Dimensity 8100-Ultra處理器、8GB RAM記憶體,再加上大面積均溫板的水冷系統,提供高效能運作以及極佳散熱效果。 不過說起Xiaomi 12T最大特色,是它的相機部分,配置3個鏡頭,解析度達1.08億像素的主鏡頭,以及120°超廣角鏡頭、微距鏡頭,並內建豐富的拍攝功能。若是預算充足,還可以參考擁有高達2億像素畫質的Pro機型喔~| 記憶體 | 8GB |
|---|---|
| 儲存空間 | 256GB |
| 螢幕規格 | 6.67吋CrystalRes AMOLED |
| 電池容量 | 5,000mAh |
| 支援頻段 | n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78 |
| 支援EN-DC | ○ |
ASUS ROG phone 6D

遊戲玩家好選擇,隨時保持高效能順暢運作
華碩旗下電競品牌ROG,推出的電競手機目前已來到了第六代,而這款「ROG phone 6D」和聯發科合作,採用聯發科最新的旗艦處理器──天璣9000+,搭配最先進版LPDDR5X RAM,能夠增加記憶體頻寬,進一步減少延遲情況,並且螢幕更新率提升到165Hz,讓你玩遊戲自始至終都能保持高效能,順暢運作。 而玩遊戲最重視的,就屬手機發熱以及電量問題。ROG Phone 6D搭載全新的GameCool 6散熱系統,機身內有航太級材質打造的散熱層、加大石墨片和液態均溫板,還能搭配空氣動力風扇(需加購),藉由致冷晶片發揮極致散熱性能,而電池容量達6000mAh,能毫無後顧之憂,盡情徜徉遊戲世界中!| 記憶體 | 16GB |
|---|---|
| 儲存空間 | 256GB |
| 螢幕規格 | 6.78吋AMOLED螢幕 |
| 電池容量 | 6,000mAh |
| 支援頻段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n18、n20、n26、n28、n38、n40、n41、n48、n77、n78、n79 |
| 支援EN-DC | ○ |
Samsung Galaxy S22

安卓旗艦機好選擇,手機界的單眼
三星一直以來都是安卓手機的霸主,不論低階、中階還是高階機,幾乎都已經支援5G網路,當然也包括最新的旗艦機Galaxy S22系列。配備6.1吋FHD+解析度Dynamic AMOLED 2X螢幕,具備120Hz螢幕更新率,並搭載4奈米高通八核心處理器。拍照功能依舊有著「手機界的單眼」水準,且升級了夜間拍攝以及手持拍攝能力。 正反面皆配備Corning® Gorilla® Glass Victus®+玻璃,抗括性佳,再加上擁有IP68防水防塵等級,手機被水濺濕時也無須擔心。順帶一提,Galaxy S22系列共有S22、S22+、S22 Ultra三種機型。S22、S22+為三鏡頭,S22 Ultra為四鏡頭,並且擁有10X超遠距和100X超高倍焦距~| 記憶體 | 8GB |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/265GB |
| 螢幕規格 | 6.1吋Dynamic AMOLED 2X |
| 電池容量 | 3700mAh |
| 支援頻段 | n1、n3、n5、n7、n8、n28、n41、n78、n79 |
| 支援EN-DC | ○ |
iPhone 14 Pro

5G手機暢銷冠軍,14 Pro系列首度導入動態島
雖然蘋果在iPhone 12才支援5G網路,與其他手機廠牌相比,起步比較晚,然而一推出就成為最暢銷的5G手機。目前最新一代的14系列中,最大亮點就是Pro機型中所搭載的「動態島」功能,把過去為人詬病的瀏海設計,結合互動介面,會隨著不同應用程式而有所變化,讓瀏海巧妙地消失在視覺中。 搭載全新A16晶片,提供更高的性能以及更好的能源效率,而除了延續前代Pro機型上,能夠自動調整螢幕更新率的ProMotion技術之外,更首次加入永遠顯示功能,在鎖定畫面下能夠一眼掌握時間、小工具和即時動態,相當實用呢!值得一提的是,蘋果在iPhone SE3也首度加入5G功能了喔~| 記憶體 | 6GB |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 螢幕規格 | 6.1吋OLED(超Retina XDR) |
| 電池容量 | 3,200mAh |
| 支援頻段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n77、n78、n79 |
| 支援EN-DC | ○ |
5G手機TOP5統整一覽
| 產品圖片 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S22 | ASUS ROG phone 6D | Xiaomi 12T | Motorola MOTO g51 |
| 特色 | 5G手機暢銷冠軍,14 Pro系列首度導入動態島 | 安卓旗艦機好選擇,手機界的單眼 | 遊戲玩家好選擇,隨時保持高效能順暢運作 | 高CP值好選擇,效能佳拍照強 | 萬元內平價好選擇,大螢幕且高更新率 |
| 定價 | 34,900元起 | 24,900元起 | 29,900元 | 16,999元 | 6,990元 |
| 記憶體 | 6GB | 8GB | 16GB | 8GB | 4GB |
| 儲存空間 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/265GB | 256GB | 256GB | 128GB(可擴充達512GB microSD卡) |
| 螢幕規格 | 6.1吋OLED(超Retina XDR) | 6.1吋Dynamic AMOLED 2X | 6.78吋AMOLED螢幕 | 6.67吋CrystalRes AMOLED | 6.8吋LCD |
| 電池容量 | 3,200mAh | 3700mAh | 6,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh |
| 支援頻段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n77、n78、n79 | n1、n3、n5、n7、n8、n28、n41、n78、n79 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n18、n20、n26、n28、n38、n40、n41、n48、n77、n78、n79 | n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78 | n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n77、n78 |
| 支援EN-DC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 購買連結 | 官方網站momo購物網蝦皮商城Yahoo奇摩購物中心friDay購物 | momo購物網蝦皮商城Yahoo奇摩購物中心Rakuten樂天市場friDay購物 | momo購物網蝦皮商城Yahoo奇摩購物中心Rakuten樂天市場friDay購物 | momo購物網蝦皮商城Yahoo奇摩購物中心金石堂網路書店friDay購物 | momo購物網蝦皮商城Yahoo奇摩購物中心Rakuten樂天市場friDay購物 |
買新手機別忘了將手機配件一起準備好!
購買新手機後,接下來就該準備手機配件拉!以下是小編們用心撰寫的手機配件推薦文章,趕緊點進去看看吧~
更多5G手機看這裡
想看看還有哪些5G手機嗎?可參考以下連結:
最後
不知道排行榜中有沒有你中意的商品呢?隨著科技的進步,5G技術日益成熟,各廠牌推出的5G手機越來越多,價位也越來越親民。就算目前還沒有使用5G網路,其實仍可以先入手5G手機,一來5G手機能夠兼容使用4G網路,二來以後若要換約升級5G網路,也不用再買新機了~希望這篇文章能夠幫助大家找到最喜歡也最適合自己的5G手機!






