市面上有許多保健品牌都在販售蝦紅素保健食品,由於蝦紅素有消除眼睛疲勞、抗老化和美肌效果,吸引了大眾的目光,而且也有良好的口碑,因此特別推薦給眼睛經常會感到不舒服的人。但是蝦紅素的產品那麼多,我們又該如何挑選適合自己的那一款呢?
本文將說明商品的選購方式,同時介紹給你人氣商品排行榜,讓你可以順利找到適合自己的產品,利用蝦紅素更有效率地緩解眼睛疲勞吧!
挑選蝦紅素保健食品時的選購原則

挑選保健食品時,無論是成分、份量、功效還是攝取量,需要留意的地方多到數不清,那麼選擇蝦紅素保健食品時會需要注意什麼地方呢?本文彙整了3項重點介紹給你!
攝取標準因人而異,但選擇最少含有3mg以上的商品

國內外進行了多次關於蝦紅素的研究,確認各種劑量所呈現出來的效果,得知這源自雨生紅球藻的蝦紅素的一日攝取標準應在3mg左右。
雖然無法得知蝦紅素的準確攝取量應是多少,但依據目前的研究結果,最少需要攝取3mg才會有成效;而現在市面上販售的保健食品幾乎都含有6〜12mg左右的蝦紅素,建議可以多參考此類商品。
確認其他抗氧化劑成分

蝦紅素是一種具有抗氧化作用的成分,建議購買前可以確認一下商品中是否含有其他具有美容、健康或抗老化效果的抗氧化成分。例如,維他命E為脂溶性維他命,可以保護細胞膜脂質避免氧化變質,而脂肪氧化是老化和皺紋產生的原因,維他命E便是防止細胞膜氧化的重要角色。
另外,維他命C(抗壞血酸)也具有抗氧化功能,可以抑制體內過度的氧化作用,讓肌膚散發青春活力,此外,維他命C還有一項功能,就是它可以再生同樣具有抗氧化作用的維他命E。建議挑選內含其他抗氧化成分的蝦紅素保健食品,服用時才能達到加乘的效果。
小心容易招致誤解的成分標示

需要注意的還有保健食品包裝上的標示,舉例來說,如果標示上寫著:雨生紅球藻色素200mg、容量180mg,但這並非純蝦紅素的劑量,仔細審視成分表會發現上面另外標有蝦紅素的確切劑量,請仔細確認後再購買商品。
此外,如果是標榜添加多種成分而具有多種功效,或者是成分標示不明的商品都令人難以安心,需多加注意。選購時,請注意挑選內含成分和劑量都標示明確的商品。
千萬別只憑直覺或聽信口碑就購買,請確實地確認成分及其劑量,才能選購到效果滿分的商品喔!
精選5款人氣蝦紅素保健食品推薦排行榜
看完了以上的選購重點,是不是比較瞭解該如何挑選蝦紅素保健食品了呢?如果你是一整天都必須使用3C產品或者是眼睛很容易感到酸澀的人,請不要錯過以下內容啦!本文將介紹幾款評價不錯的蝦紅素保健食品,現在就跟著小編一起看下去吧!
SENTOSA三多 金盞花葉黃素Plus蝦紅素軟膠囊

一次補足護眼三要素:葉黃素、蝦紅素和DHA
三多的這款金盞花葉黃素Plus蝦紅素軟膠囊,主打的就是成分中含有護明三要素:葉黃素、蝦紅素和DHA,可針對視力健康提供保養,特別適合中高齡長者。其中,葉黃素來自於金盞花,蝦紅素取自於德國AstaZine紅藻萃取,兩者皆有益於視力,而優質DHA來自於魚油,能提供滋潤度,三合一的效果更能提升眼睛保護力。 此外,它還搭配了多種營養素,包括黑醋栗萃取物、綜合蔬果營養和維他命A、C、E、鋅、硒等,加強配方讓效果更好,讓你及時補充日常飲食所缺乏的營養素,一次攝取多種,是不是很方便呢?| 容量 | 50粒/盒(0.77公克/粒) |
|---|---|
| 類型 | 軟膠囊 |
| 蝦紅素含量 | 每粒膠囊含蝦紅素4毫克 |
| 其他成分 | 金盞花萃取物、葉黃素、DHA、維生素A/C/E、黑醋栗萃取物等 |
AstaReal 愛施達力ACT膠囊

日本原廠原裝空運,含有高濃度蝦紅素
這款頗受到推薦的愛施達力ACT膠囊,為AstaReal日本原廠原裝空運的蝦紅素產品,每瓶皆有專屬編號可追蹤管理,並具有蝦紅素相關專利86項,以及臨床試驗及大量論文佐證,非常具有公信力;加上它的成分使用高濃度蝦紅素,並含有維生素E(米油萃取物)及維生素C,非常適合作為維持健康的每日保健食品。 這款膠囊一粒含有6毫克的蝦紅素,標榜以超臨界萃取技術取出蝦紅素,並採用獨家比例製程,吸收力相對他牌更好,更能由內而外促進新陳代謝,幫助調節生理機能,有效抗氧化,讓精神更好。不過這款的價格較不親民一些,端看你的考量囉。| 容量 | 60粒/盒(4.6毫克/粒) |
|---|---|
| 類型 | 膠囊 |
| 蝦紅素含量 | 每粒膠囊含蝦紅素6毫克 |
| 其他成分 | 維生素C/E、明膠、米糠油、甘油、橄欖油、大豆卵磷脂等 |
NOW健而婷 紅藻萃取(含蝦紅素)

採用世界專利Zanthin蝦紅素,純素者可食用
健而婷同樣是大家耳熟能詳的保健品牌之一,他們的這款紅藻萃取(含蝦紅素)產品為美國原裝進口,採用的是Valensa International公司所生產的世界專利Zanthin蝦紅素,其選用的是夏威夷雨生紅球藻,含有豐富的蝦紅素成分,並以超臨界二氧化碳製程來確保藻類萃取過程中的活性,能由內而外發揮極佳的美容保養能力。 這款產品每顆膠囊含有蝦紅素4毫克,更額外添加了加強抗氧化的維他命E,而且素食者可以食用,單價上也相對平價一些,也是很值得推薦給你的一款哦!| 容量 | 60顆/瓶 |
|---|---|
| 類型 | 軟膠囊 |
| 蝦紅素含量 | 每顆膠囊含蝦紅素4毫克 |
| 其他成分 | 維生素E、橄欖油、玉米澱粉、甘油等 |
trunature 紅藻萃取蝦紅素軟膠囊

平價且蝦紅素含量達標,CP值高
如果你的預算有限,那不妨看看trunature的這款紅藻萃取蝦紅素軟膠囊,它的容量為100粒,價格卻相對他牌來說平價許多,若要長期服用,很適合考慮這款哦!它除了價格較為親近之外,成分上也不馬虎,它標榜每一粒膠囊都有72毫克的紅藻萃取物,其中含有6毫克的蝦紅素油,有達到一日標準的攝取量。| 容量 | 100粒/瓶 |
|---|---|
| 類型 | 軟膠囊 |
| 蝦紅素含量 | 每粒含有蝦紅素油6毫克 |
| 其他成分 | 橄欖油、明膠(豬來源)、甘油、水 |
海紅寶 海紅寶Plus+軟膠囊食品

獲得網友好評,舒緩眼睛酸澀有感
海紅寶的蝦紅素產品獲得了多數網友好評,它採用德國進口的高純度蝦紅素原料,來源天然且安全,食用上可以很安心,而且它的每顆膠囊含蝦紅素4毫克,一天吃一顆即可達到一日攝取標準,並且還額外添加了對身體有益的維生素E、亞麻仁油和紅花籽油等,富含豐富的Omega-3,可以有效補充日常飲食外的優質營養素。 有不少人都表示對它舒緩眼睛酸澀的效果很有感,看電腦螢幕時也感覺較沒平常模糊了等,評價普遍都蠻好的,非常推薦給長時間閱讀或使用3C產品的人哦!| 容量 | 90顆/瓶(700毫克X90顆) |
|---|---|
| 類型 | 軟膠囊 |
| 蝦紅素含量 | 每顆膠囊含蝦紅素4毫克 |
| 其他成分 | 亞麻仁油、紅花籽油、維生素E、Omega3 |
蝦紅素保健食品TOP5統整一覽
| 產品圖片 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 海紅寶 海紅寶Plus+軟膠囊食品 | trunature 紅藻萃取蝦紅素軟膠囊 | NOW健而婷 紅藻萃取(含蝦紅素) | AstaReal 愛施達力ACT膠囊 | SENTOSA三多 金盞花葉黃素Plus蝦紅素軟膠囊 |
| 特色 | 獲得網友好評,舒緩眼睛酸澀有感 | 平價且蝦紅素含量達標,CP值高 | 採用世界專利Zanthin蝦紅素,純素者可食用 | 日本原廠原裝空運,含有高濃度蝦紅素 | 一次補足護眼三要素:葉黃素、蝦紅素和DHA |
| 定價 | 2,000元 | 1,890元 | 1,440元 | 2,590元 | 719元 |
| 容量 | 90顆/瓶(700毫克X90顆) | 100粒/瓶 | 60顆/瓶 | 60粒/盒(4.6毫克/粒) | 50粒/盒(0.77公克/粒) |
| 類型 | 軟膠囊 | 軟膠囊 | 軟膠囊 | 膠囊 | 軟膠囊 |
| 蝦紅素含量 | 每顆膠囊含蝦紅素4毫克 | 每粒含有蝦紅素油6毫克 | 每顆膠囊含蝦紅素4毫克 | 每粒膠囊含蝦紅素6毫克 | 每粒膠囊含蝦紅素4毫克 |
| 其他成分 | 亞麻仁油、紅花籽油、維生素E、Omega3 | 橄欖油、明膠(豬來源)、甘油、水 | 維生素E、橄欖油、玉米澱粉、甘油等 | 維生素C/E、明膠、米糠油、甘油、橄欖油、大豆卵磷脂等 | 金盞花萃取物、葉黃素、DHA、維生素A/C/E、黑醋栗萃取物等 |
| 購買連結 | momo購物網Rakuten樂天市場friDay購物購買連結 | Yahoo奇摩購物中心Rakuten樂天市場 | momo購物網Yahoo奇摩購物中心friDay購物購買連結 | momo購物網Rakuten樂天市場 | momo購物網Yahoo奇摩購物中心Rakuten樂天市場friDay購物購買連結 |
更多蝦紅素保健食品看這裡
更多商品可以參考以下連結:
最後
看完排行榜,不知道在這麼多款的產品中有沒有找到適合你的呢?許多在日常飲食中無法攝取到的足夠營養素,不妨以保健食品適時地補充吧!當然,要維護眼睛健康不只是攝取有助於護眼的營養素,平時也必須讓眼睛適度的休息才對,例如減少使用3C產品的時間、多往戶外踏青走走等,如此相輔相成,才能讓眼睛回復到最舒服的狀態哦!






